Con un ligero toque de los dedos de los pies, puede realizar las funciones de volteo, descarga pequeña, etc.
Características:
● SEEWIN posee la exclusiva tecnología de mezcla de agua y aire.
● Hicimos más mejoras en la base del sifón.
● Sistema de agua seguro e higiénico.
● Adopta acero inoxidable 316 de una pieza, diseño integrado de tubo de acero inoxidable con boquilla única.
● La cerámica utiliza material de molienda mixto (partículas finas) combinado con caolín de alta calidad con materia prima mineral natural (el proveedor de Karemag), adopta tecnología de moldeo avanzada extranjera, hace que el cuerpo sea de alta densidad y gran intensidad.
Serie de productos
|
Serie Espíritu
|
|||||
Nombre del producto
|
Libertad
|
|||||
Modelo
|
SF1G
|
SF1D
|
SF1Q
|
SF1W
|
SF1T
|
|
Color
|
blanco marfil
|
blanco marfil
|
blanco marfil
|
blanco marfil
|
blanco marfil
|
|
Foto del producto |
||||||
Panel empotrado
|
||||||
Remoto
|
/
|
/
|
/
|
|||
Parámetro básico |
Dimensión del producto | 570 mm x 374 mm x 426 mm | ||||
Dimensión del paquete | 647 mm x 450 mm x 531 mm | |||||
Peso neto | 36Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg | 36Kg | |
Peso bruto | 41Kg | 41Kg | 41Kg | 41Kg | 41Kg | |
Potencia nominal | 1150W | 1150W | / | / | / | |
Tensión nominal | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | |
Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Grado de eficiencia del agua | II | II | II | II | II | |
Consumo de energía en espera | <2W | <2W | <2W | <2W | <2W | |
Categoría | Función | Configuración: ● Estándar - Sin | ||||
Modo de lavado | Lavado a tope | ● | ● | - | ● | - |
Los niños se lavan | ● | ● | - | - | - | |
Las mujeres se lavan | ● | ● | - | - | - | |
Lavado de burbujas | ● | ● | - | - | - | |
SPA con un solo botón | ● | ● | - | - | - | |
Lavado inteligente | ● | ● | - | - | - | |
Lavado alternativo | ● | ● | - | - | - | |
Masaje fuerte/débil | ● | ● | - | - | - | |
Masaje frío/caliente | ● | ● | - | - | - | |
Ajuste de la temperatura del agua | ● | ● | - | - | - | |
Ajuste de presión de agua | ● | ● | - | - | - | |
Ajuste de posición del tubo | ● | ● | - | - | - | |
Boquilla autolimpiante | ● | ● | - | - | - | |
Boquilla de limpieza de tuberías | ● | ● | - | - | - | |
tubería de acero inoxidable 316 | ● | ● | - | - | - | |
Modo cómodo | Asiento calefactable | ● | ● | ● | - | - |
secado con aire caliente | - | - | - | - | - | |
Secado rápido | ● | ● | - | - | - | |
Aire caliente para el pie | - | - | - | - | - | |
Amortiguación ralentización | ● | ● | ● | ● | - | |
Ajuste de temperatura del asiento | ● | ● | ● | ● | - | |
Ajuste de la temperatura del aire | ● | ● | - | ● | - | |
Conveniente | Luz de noche | ● | ● | ● | ● | - |
Luz ambiental | - | - | - | |||
Calor de conversión de frecuencia | ● | ● | - | - | - | |
Ahorro de energía inteligente | ● | ● | ● | - | - | |
Panel LED | - | - | - | - | - | |
Descarga remota | ● | ● | - | - | - | |
Descarga de electricidad | ● | ● | ● | ● | - | |
Descarga automática | ● | ● | - | - | - | |
Perilla lateral | - | - | - | - | - | |
Botón lateral | ● | ● | ● | ● | - | |
botón táctil | - | - | - | - | - | |
Descarga del sensor de pie | ● | ● | - | - | - | |
Descarga de presión de agua cero | ● | ● | ● | - | ● | |
Sensor de asiento | ● | ● | ● | ● | - | |
Modo inteligente | Tapa automática | ● | - | - | - | - |
Asiento de cubierta automática | ● | - | - | - | - | |
Volteo remoto de la cubierta | ● | - | - | - | - | |
Volteo de asiento remoto | ● | - | - | - | - | |
Cubierta del sensor de pie abatible | ● | - | - | - | - | |
Asiento abatible con sensor de pie | ● | - | - | - | - | |
elección de los usuarios | ● | - | - | - | - | |
Guardia limpia | ● | - | - | - | - | |
APLICACIÓN inteligente | ● | - | - | - | - | |
Memoria de apagado | ● | ● | ● | - | - | |
Seguridad y protección del medio ambiente | Purificación de la calidad del agua | ● | ● | - | - | - |
Desodorización inteligente | ● | ● | - | - | - | |
Prevención de contracorriente | ● | ● | - | - | - | |
despertador inteligente | ● | ● | ● | - | - | |
Reemplazo de agua corriente | ● | ● | - | - | - | |
Protección contra fugas eléctricas | ● | ● | - | - | - | |
Protección de ocho niveles | ● | ● | - | - | - | |
Protección contra fugas eléctricas | ● | - | - | - | - | |
Esterilización ultravioleta | - | - | - | - | - | |
Superficie nano acristalada | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nano antibacteriano | ● | ● | ● | ● | ● | |
Tome el producto físico como estándar, lo anterior es solo para su referencia. |